Хронология мира: различия между версиями
Материал из ИнранВики
Антон (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Создание мира''': неизвестно. Первое Нисхождение. '''Забытая эпоха''': около 40 000 лет. Вт…») |
Антон (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Создание мира''': неизвестно. | + | '''Создание мира''': неизвестно. |
− | + | <br>Появление девяти [[Луны Инрана|Лун]]. | |
− | '''[[ | + | '''[[Забытая эпоха]]''': около 40 000 лет. |
− | + | <br>Первое [[Нисхождение]]. | |
− | '''[[:Эпоха Богов и Империй]]''': около | + | '''[[Эпоха Мифов]]''': около 1400 лет. |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | '''[[Эпоха Богов и Империй]]''': около 3800 лет. |
− | * [[ | + | * [[Время Богов]]: 1400 – примерно 3400 г. |
+ | * [[Время смертных]]: 3400 – 4719 гг. | ||
+ | * [[Время Империй]]: 4719 – 5205 гг. | ||
Третье Нисхождение. | Третье Нисхождение. | ||
− | '''[[ | + | '''[[Новое время]]''' (Эпоха героев): в настоящий момент 732 года. |
− | * Время одиночества: 1 | + | * Время одиночества: 1 – 731 годы. |
− | * Возвращение Богов: | + | * Возвращение Богов: 732+ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 10:46, 4 мая 2017
Создание мира: неизвестно.
Появление девяти Лун.
Забытая эпоха: около 40 000 лет.
Первое Нисхождение.
Эпоха Мифов: около 1400 лет.
Эпоха Богов и Империй: около 3800 лет.
- Время Богов: 1400 – примерно 3400 г.
- Время смертных: 3400 – 4719 гг.
- Время Империй: 4719 – 5205 гг.
Третье Нисхождение.
Новое время (Эпоха героев): в настоящий момент 732 года.
- Время одиночества: 1 – 731 годы.
- Возвращение Богов: 732+