Календарь: различия между версиями
Материал из ИнранВики
Антон (обсуждение | вклад) |
Антон (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Календарь севера''', принятые обозначения месяцев: | '''Календарь севера''', принятые обозначения месяцев: | ||
− | : | + | :Искр (искристый снег) – декабрь |
− | + | :Бел (белый, колокольный) – январь | |
− | + | :Стужан (стуж) – февраль | |
− | + | :Тепль (оттепель) – март | |
− | + | :Сольн (солнечный) – апрель | |
− | + | :Тайн (Бельтайн) – май | |
− | + | :Цвет (цветение) – июнь | |
− | + | :Жарн (жара) – июль | |
− | + | :Мир – август | |
− | + | :Дар – сентябрь | |
− | + | :Грянец (багрянец) – октябрь | |
− | + | :Мерзль – ноябрь |
Версия 05:37, 25 июня 2015
Календарь севера, принятые обозначения месяцев:
- Искр (искристый снег) – декабрь
- Бел (белый, колокольный) – январь
- Стужан (стуж) – февраль
- Тепль (оттепель) – март
- Сольн (солнечный) – апрель
- Тайн (Бельтайн) – май
- Цвет (цветение) – июнь
- Жарн (жара) – июль
- Мир – август
- Дар – сентябрь
- Грянец (багрянец) – октябрь
- Мерзль – ноябрь